品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4830 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4750 | - | 开平;过磅 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5230 | -20 | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5100 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4930 | -20 | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4830 | -20 | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5100 | - | 货少;理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5030 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4750 | - | 理计 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | -20 | 理计 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4750 | - | 理计 |
下一条:国内五金与国外品牌差距分析